CBA常规赛 2024-03-28 19:35
上海久事
115 - 93
新疆伊力特
完场
上海久事 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
德维恩·培根 26 27 10-21 0-5 7-8 5 4 0 0 2 5 0
刘铮 38 13 4-10 1-3 4-5 6 2 2 0 2 4 0
闫鹏飞 15 1 0-3 0-0 1-2 2 1 1 0 1 0 0
李弘权 36 14 5-8 4-6 0-1 8 2 2 1 1 5 0
张知垚 3 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
刘梓鹏 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
刘正清 32 8 3-4 2-3 0-0 3 3 0 0 0 3 0
董灏 3 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克·布莱德索 20 23 8-15 2-3 5-7 3 8 0 0 2 4 0
任骏威 4 1 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 1 0
罗汉琛 28 6 2-5 1-3 1-1 7 6 3 0 0 4 0
王哲林 32 22 10-17 0-2 2-4 8 2 0 1 2 3 0
新疆伊力特 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
西尔扎提·赛买提 19 2 1-3 0-2 0-0 2 0 1 0 0 4 0
米切尔·克里克 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
唐才育 23 3 1-3 1-3 0-0 3 0 0 0 4 6 0
吴冠希 31 18 8-13 0-0 2-2 6 0 0 0 0 1 0
齐麟 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
李炎哲 14 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1 1 4 0
于德豪 30 11 3-10 2-8 3-4 2 5 2 0 2 3 0
阿不都沙拉木·阿不都热西提 43 24 9-19 0-3 6-13 19 4 0 0 5 2 0
林德尔·威金顿 30 23 6-16 3-6 8-8 3 6 3 2 2 2 0
鲁吐布拉 7 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
多米尼克·琼斯 18 8 1-5 0-0 6-8 7 5 0 1 1 3 0
王泉泽 16 0 0-1 0-1 0-0 3 1 0 0 2 2 0
黄荣奇 9 2 1-4 0-1 0-0 1 4 0 0 1 1 0

相关比赛