俄篮超 2024-04-28 19:00
伊尔库茨克
74 - 82
新西伯利亚
完场
伊尔库茨克 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
费奥罗夫·伊利亚·奥列戈维奇 13 5 1-2 1-2 2-2 0 0 0 0 0 1 0
米斯科维奇·尼古拉 35 16 6-11 2-6 2-2 4 3 1 0 3 1 0
弗兹迪哈尔金 阿列克谢·尼古拉耶维奇 23 5 2-4 1-3 0-0 5 2 0 0 0 3 0
科柳什金·马克西姆·尤里耶维奇 23 10 4-7 2-4 0-1 0 2 1 0 1 5 0
布伦切维奇·塔里克 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
阿克拉莫夫·奥列格·安德列维奇 16 5 2-4 1-1 0-0 4 3 1 0 3 0 0
维克洛夫·阿尔特姆·德米特里耶维奇 13 1 0-4 0-1 1-2 6 0 0 0 1 1 0
库尔塞维奇·阿列克谢·彼得罗维奇 14 6 3-7 0-0 0-0 0 1 1 0 1 5 0
巴拉绍夫·奥列格 29 14 6-11 1-2 1-2 2 5 0 0 2 4 0
梅德韦杰夫·塞门·谢尔盖维奇 12 4 2-4 0-0 0-0 2 0 0 1 1 2 0
内斯特罗夫·阿列克谢·彼得罗维奇 17 8 3-8 1-2 1-2 3 2 0 3 4 3 0
安德烈·阿列克谢耶维奇·李森科夫 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
新西伯利亚 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
科宾·泰瑞尔·贾巴尔 19 12 4-9 3-6 1-2 1 0 1 0 1 4 0
麦基耶夫·艾伦·弗拉基米罗维奇 10 0 0-3 0-0 0-0 1 1 0 1 4 4 0
巴兰丁·罗曼·亚历山德罗维奇 12 3 1-4 0-1 1-2 5 0 0 0 0 2 0
巴什科夫·丹尼尔·罗曼诺维奇 5 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
基尔贾奇金·安德烈·根纳迪耶维奇 29 13 5-10 2-4 1-2 5 0 2 0 2 2 0
托诺扬·阿加西·斯坦尼斯拉沃维奇 16 6 0-2 0-0 6-6 5 0 0 0 0 1 0
彼得罗维奇·卢卡 20 14 4-9 0-4 6-7 2 3 1 0 1 3 0
图克马科夫·阿扎特·法尼索维奇 29 13 5-12 1-5 2-2 4 5 2 0 1 2 0
图曼诺夫·鲁斯兰·维亚切斯拉夫维奇 29 17 5-6 3-3 4-5 7 4 0 0 3 1 0
德博夫斯基·马克西姆·弗拉基米罗维奇 27 4 2-7 0-4 0-0 5 0 1 0 1 2 0
普鲁加列夫·丹尼尔·米哈伊洛维奇 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

相关比赛