日篮B1常规赛 2023-03-19 14:05
信州勇士
58 - 69
琉球黄金帝王
完场
待网友上传
信州勇士 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
熊谷航 29 3 0-5 0-4 3-4 2 7 1 0 3 3 0
路易斯·栗原 8 5 1-1 1-1 2-3 0 1 0 0 0 1 0
马修·阿基诺 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
前田怜绪 17 5 2-3 1-2 0-0 2 0 1 0 2 3 0
乔希·霍金森 34 15 4-10 0-1 7-8 5 2 0 1 1 2 0
拓海·西蒙 14 5 2-2 1-1 0-0 5 0 0 0 1 0 0
三井俊也 8 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 1 1 0
威廉 莫斯利 27 6 3-6 0-0 0-1 3 1 3 1 5 4 0
安东尼·麦克亨利 31 8 2-9 2-7 2-2 10 1 2 0 0 4 0
冈田侑大 33 11 3-15 3-9 2-4 3 4 0 0 5 3 0
琉球黄金帝王 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
约什·邓肯 27 16 4-11 3-4 5-6 8 0 1 0 3 1 0
艾伦·达拉姆 26 13 5-11 1-3 2-3 8 3 0 1 4 3 0
渡边飞勇 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
松本瑞香 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
岸本隆一 23 11 3-6 1-3 4-5 2 2 1 0 2 2 0
松胁佳之 26 9 3-5 3-5 0-0 1 2 1 0 1 4 0
田代直希 16 3 1-4 1-3 0-0 1 3 1 0 1 2 0
今村佳太 35 8 3-13 0-6 2-2 3 4 3 0 3 2 0
小野寺祥太 7 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0
杰克·库利 27 9 3-7 0-0 3-4 12 0 1 0 1 2 0

相关比赛