NCAA常规赛 2023-03-19 07:10
休斯敦大学
81 - 64
奥本大学
完场
待网友上传
休斯敦大学 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
特伦斯·阿西诺 4 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0
特拉蒙·马克 37 26 9-17 0-4 8-9 9 0 1 0 1 1 0
贾马尔 34 10 2-8 0-4 6-7 2 5 1 1 1 4 0
贾瑞斯·沃克 32 7 3-8 1-2 0-0 10 2 0 6 1 4 0
詹·罗伯茨 31 6 2-8 0-0 2-3 7 2 0 5 2 5 0
马库斯·萨瑟 30 22 7-14 5-9 3-3 1 2 1 0 1 4 0
雷吉·钱尼 15 3 1-1 0-0 1-2 1 0 0 0 0 2 0
伊曼纽尔·夏普 12 7 1-4 1-3 4-5 4 0 1 0 0 2 0
哈维尔·弗朗西斯 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
小拉蒙·沃克 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
达里乌斯·鲍泽 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
瑞恩·埃尔文 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
麦利克·威尔逊 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
奥本大学 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
戴兰·卡德维尔 9 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 0
克里斯·摩尔 8 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0
特雷·唐纳森 8 6 2-3 2-2 0-2 0 0 0 1 1 1 0
里奥尔·伯曼 7 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0
艾伦·弗拉尼根 32 10 3-8 0-3 4-5 9 2 1 0 0 2 0
小温德尔·格林 31 9 4-9 1-2 0-0 2 4 0 0 3 4 0
杰林·威廉姆斯 31 14 5-14 1-5 3-4 2 2 0 0 1 2 0
约翰·布鲁姆 30 14 4-8 0-1 6-16 6 1 0 1 0 3 0
K.D.约翰逊 23 8 1-7 1-3 5-7 3 2 0 0 3 3 0
扎普·贾斯珀 16 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 3 0
查尔斯·韦斯特里 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
普雷斯利·帕特森 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
卡特·索贝拉 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
尤汉·特劳尔 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
巴卡通德·阿克明波拉 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
钱德勒·拉波特 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
哈斯顿·亚历山大 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·哈珀 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

相关比赛