日篮B1常规赛 2024-05-05 13:05
横滨海盗
87 - 79
川崎雷霆勇者
完场
横滨海盗 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
贾罗德·乌托夫 36 21 7-14 5-6 2-2 9 5 5 0 2 1 0
田中力 4 2 1-3 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0
河村勇辉 29 11 4-10 1-5 2-2 5 11 3 1 3 3 0
杉浦佑成 18 13 5-6 2-3 1-1 3 0 0 0 0 1 0
西野曜 12 8 4-4 0-0 0-1 0 0 0 1 2 1 0
大庭岳輝 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
德文·奥利弗 32 9 3-10 1-4 2-2 7 3 2 0 0 2 0
森井健太 11 2 1-3 0-2 0-0 1 5 2 0 1 3 0
金·开 17 8 3-8 2-6 0-0 2 0 0 0 0 1 0
松崎裕树 18 5 2-4 1-2 0-0 1 0 1 0 0 2 0
須藤昂矢 20 8 3-6 2-4 0-0 0 1 0 1 0 2 0
川崎雷霆勇者 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
藤井祐真 29 13 5-13 3-9 0-0 6 1 1 0 4 3 0
筱山龙青 19 12 4-8 4-7 0-0 0 3 1 0 3 4 0
増田啓介 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
野崎零也 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
鎌田裕也 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯·温布什二世 15 5 2-7 1-4 0-0 6 2 0 0 4 3 0
纳米 悠仁 5 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
尼克·费泽卡斯 28 10 4-14 2-6 0-0 8 5 0 0 2 0 0
罗斯科·艾伦 25 17 6-9 2-2 3-5 5 5 2 0 2 0 0
长谷川技 20 3 1-3 1-3 0-0 2 2 1 0 0 3 0
乔丹·希斯 33 17 8-14 0-3 1-1 15 1 0 2 2 1 0
饭田辽 20 2 1-3 0-2 0-0 0 1 0 0 1 2 0

相关比赛