日篮B1常规赛 2024-05-05 13:05
秋田北部喜悦
93 - 88
千叶喷射机
完场
秋田北部喜悦 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
史蒂夫·扎克 33 5 1-5 0-0 3-6 12 1 1 0 2 3 0
王伟嘉 11 8 3-6 2-3 0-0 1 1 0 0 2 4 0
田口成浩 23 13 3-8 3-6 4-4 4 0 0 0 2 0 0
赤穂雷太 22 12 5-7 2-4 0-0 4 5 1 0 1 5 0
安杰洛·肖尔 17 8 3-4 0-0 2-2 5 0 1 0 0 0 0
熊谷航 27 12 5-15 2-6 0-0 3 4 2 0 1 2 0
中山拓哉 30 9 3-6 2-5 1-1 5 2 1 0 2 1 0
小栗明利 7 3 1-1 1-1 0-0 1 2 0 0 0 2 0
长谷川畅 15 14 5-8 1-3 3-4 1 0 0 0 1 2 0
哈韦尔·卡特 36 7 2-4 2-4 1-4 6 3 0 0 2 3 0
古川孝敏 29 2 1-10 0-5 0-0 2 2 0 0 2 1 0
千叶喷射机 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
富坚勇树 26 18 6-15 3-10 3-4 0 5 1 0 4 1 0
小川麻斗 22 12 4-12 2-7 2-2 5 4 1 0 2 2 0
泽维尔·库克斯 35 14 5-12 0-1 4-10 11 2 1 2 0 1 0
西村文男 21 3 1-5 1-5 0-0 3 3 0 0 1 3 0
金近廉 6 3 1-4 1-4 0-0 2 0 0 0 0 0 0
大仓飒太 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯·凯舒·托宾 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
原修太 28 0 0-7 0-7 0-0 3 1 3 0 1 4 0
约翰·穆尼 41 19 8-11 2-2 1-1 10 1 1 2 1 0 0
克里斯托弗·史密斯 19 10 4-14 2-11 0-0 2 2 0 0 1 2 0
艾拉·布朗 29 3 1-6 0-2 1-2 8 1 1 1 0 3 0

相关比赛